>
三一帕尔菲格12吨随车吊Product name : | 三一帕尔菲格12吨随车吊 |
2020年1月三一帕尔菲格12吨随车吊
产品亮点
主要技术参数 | ||||
项目 | 单位 | SPS30000B | SPS30000C | |
额定吊载质量 | Rated lifting weight | Kg | 12000 | 12000 |
额定起重力矩 | Rated lifting moment | T.m | 30 | 30 |
*大工作幅度 | Max outreach | m | 14.5 | 18.1 |
*大起升高度 | Max lifting height | m | 16.5 | 20.5 |
起重臂基本臂长 | Length of the basic boom | m | 5.4 | 5.6 |
起重臂全伸臂长 | Length of the fully extended boom | m | 14.8 | 18.5 |
起重臂节数 | Numbers of the boom | / | 4 | 5 |
基本臂截面形式 | Profile method of the basic boom | / | 八边形 | 八边形 |
变幅角度范围 | Range of the boom lifting angle | 。 | 0-75 | 0-75 |
回转角度 | Slewing angle | 全回转 | 全回转 | |
支腿跨度(全伸) | Outrigger span | mm | 6000 | 6000 |
推荐系统流量 | Recommended volume for the system | L/min | 100 | 100 |
推荐油箱容量 | Recommended oil tank volume | L | 200 | 200 |
吊机自重 | Weight of the crane | Kg | 4200 | 4650 |
系统额定压力 | Operating pressure | Mpa | 29/30 | 29/30 |
操作方式 | Operating mode | 地面操作/高位操作 | 地面操作/高位操作 |
SPS30000B起重性能参数表 | SPS30000C起重性能参数表 | |||||||||
幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | 幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | |||||||
5.4 | 8.5 | 11.7 | 14.8 | 5.6 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | 18.5 | ||
2 | 13000 | 2 | 13000 | |||||||
2.5 | 12000 | 7400 | 2.5 | 12000 | 7400 | |||||
3 | 10400 | 7300 | 5900 | 3 | 10000 | 6200 | 6000 | |||
3.5 | 9000 | 7200 | 5800 | 3.5 | 8000 | 5160 | 4760 | |||
4 | 8000 | 6700 | 5700 | 4400 | 4 | 6800 | 4630 | 4240 | 4100 | |
4.5 | 7200 | 5900 | 5120 | 4300 | 4.5 | 5500 | 4200 | 3820 | 3680 | |
5 | 6300 | 5320 | 4700 | 4200 | 5 | 4690 | 3840 | 3470 | 3340 | 3290 |
5.5 | 4900 | 4400 | 3850 | 5.5 | 3540 | 3190 | 3060 | 3010 | ||
6 | 4500 | 4120 | 3720 | 6 | 3290 | 2940 | 2820 | 2770 | ||
6.5 | 4300 | 3780 | 3500 | 6.5 | 3060 | 2730 | 2610 | 2570 | ||
7 | 4100 | 3500 | 3250 | 7 | 2850 | 2550 | 2430 | 2390 | ||
7.5 | 3800 | 3280 | 3000 | 7.5 | 2640 | 2380 | 2280 | 2240 | ||
8 | 3200 | 3000 | 2800 | 8 | 2420 | 2240 | 2140 | 2100 | ||
8.5 | 3000 | 2900 | 2650 | 8.5 | 2060 | 2110 | 2010 | 1980 | ||
9 | 2730 | 2550 | 9 | 1980 | 1900 | 1870 | ||||
9.5 | 2550 | 2400 | 9.5 | 1870 | 1800 | 1770 | ||||
10 | 2400 | 2300 | 10 | 1760 | 1700 | 1680 | ||||
10.5 | 2250 | 2200 | 10.5 | 1650 | 1620 | 1600 | ||||
11 | 2200 | 2100 | 11 | 1520 | 1540 | 1520 | ||||
11.5 | 2000 | 2050 | 11.5 | 1360 | 1460 | 1450 | ||||
12 | 2000 | 12 | 1390 | 1380 | ||||||
12.5 | 1950 | 12.5 | 1320 | 1320 | ||||||
13 | 1900 | 13 | 1250 | 1270 | ||||||
13.5 | 1850 | 13.5 | 1180 | 1210 | ||||||
14 | 1800 | 14 | 1100 | 1160 | ||||||
14.5 | 1700 | 14.5 | 1000 | 1110 | ||||||
推荐倍率 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | 1060 | ||||
15.5 | 1020 | |||||||||
16 | 970 | |||||||||
16.5 | 920 | |||||||||
17 | 860 | |||||||||
17.5 | 800 | |||||||||
18 | 700 | |||||||||
推荐倍率 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
参数
三一帕尔菲格12T吊机,2020年,东风底盘
US$ 23.50万
出售2020年5月上户东风F5底盘上装三一12吨吊机,8.5货箱。刚跑10000公里,欢迎来电18997332182
US$ 39.00万
前四后八三一十二吨12吨精品随车吊一台。加长臂,自己一手经营,保养好无事故,工地完工急转让,
US$ 33.00万
18年6月 三一12吨,国五吊车,上操作四只腿,车厢长8.5米,玉柴240马力,全险营运齐全,刚检车,青海户,负责提档33.5万,
US$ 33.50万
【陕西】20年5月上户程力12吨随车吊,220马力,国五排放,随时可以提档过户,18.8万看车可以优惠(艳)
US$ 18.80万
转让(1005)2020年4月徐工一体机12吨。国五随车吊。上操作四只腿,车厢8.5玉柴240大险营运齐全,河北私户要价33.6万。欢迎来电13513380292,
US$ 33.60万
广东江门用12吨随车吊,土建活轻,八个月,三包,二万,马上进场
US$ 0.00元
2017.12东风特商240国五鹏翔12吨臂长15.5带液压后支腿8.5米货箱无开裂焊接加固漏油,看车长沙,意向咨询平台管理微信:13548714566
US$ 13.00万
【湖南】19年11月份,12吨随车吊,个人一手车,玉柴发动机,270马力,臂长16.3,桑尼吊机,8.5米货箱。年检保险同步,14.8万包提档(娜)
US$ 14.80万
转让2018年三环昊龙后八轮底盘,国五,力沅12吨吊机,中部操作,8.5货箱,带后支腿,正常干活车,湖南个人户,不超重,需要的联系!平台信息服务热线:13397499877
US$ 18.00万