> 徐工25K5-1五节臂新车| Product name : | 徐工25K5-1五节臂新车 |
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | QY25K5-I | |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 12300 |
| 整机全宽 | mm | 2500 |
| 整机全高 | mm | 3290/3380 |
| 轴距 | mm | 4425+1350 |
| 轮距 | mm | 前轮2074/后轮1834 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 31750 |
| 轴荷 | kg | 前轴6550/后轴25200 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | SC8DK280Q3WD615.329 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 206/2200213/2200 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1112/14001160/1100-1600 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 75/80 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 21.5 |
| 臂头最小转弯直径 | m | - |
| 最大爬坡度 | % | 30/40 |
| 最小离地间隙 | mm | 272 |
| 接近角 | ° | 16/13 |
| 离去角 | ° | 13 |
| 制动距离 | m | 10 |
| 百公里油耗 | L | 39 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大额定总起重量 | t | 25 |
| 最小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 961 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 3065 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 5.14 |
| 横 向 | m | 6 |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 10.5 |
| 最 长 主 臂 | m | 39.2 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 47.2 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 10.4 |
| 最 长 主 臂 | m | - |
| 最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 2.5 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 满载75 空载125 | |
| 副起升机构 | 满载75 空载125 | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 150 |
| 全缩 | - | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 68 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 35 |
| 同 时 收 | s | 30 |
| 垂 直 | ||
| 同 时 放 | s | - |
| 同 时 收 | s | - |
2020年徐工25K5-1,五节臂国五,山西户,手续齐全,全车原版原漆,无事故无焊接无漏油,刚做完保养,工作4000小时,26.8万包提档
US$ 26.80万
2020年11月徐工25K5D-1,五节臂国五,主臂43米,山东户,手续齐全,原版无事故,上下空调,29.8万包提档
US$ 29.80万
2020年6月徐工25K5C,五节臂国五,先导,贵州户,手续齐全,一手车,原版原漆,无事故,27.5万包提档过户
US$ 27.50万
2020年9月徐工25K5C,五节臂国五,河南户,手续齐全,原版原漆一手车,刚检完车,车况精品,无事故,29.8万包提档,
US$ 29.80万
2020年10月徐工25K5C,五节臂国五,山西户,手续齐全,车况精品,无事故,29.8万包提档
US$ 29.80万
2020年5月徐工25K5C,五节臂国五,上柴发动机,法士特9挡变速箱,美驰车桥,江苏户,手续齐全,个人一手车,原版原漆,车况精品,无事故,29.8万包提档
US$ 29.80万
2020年5月徐工25K5C,五节臂国五,山西户,手续齐全,审车保险到26年5月,车况好,无事故,30万包提档
US$ 30.00万
2020年6月徐工25K5C,五节臂国五,浙江户,手续齐全,审车保险26年6月,原车原版原漆,无事故,28.8万包提档
US$ 28.80万
2020年9月徐工25K5-1,五节臂国五,先导,陕西户,手续齐全,车况精品,无事故,26万包提档
US$ 26.00万
2020年5月徐工25K5C,五节臂国五,手续齐全,车况精品,无事故,28.5万包提档,河北看车
US$ 28.50万