>
徐工25K5-1五节臂新车Product name : | 徐工25K5-1五节臂新车 |
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | QY25K5-I | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12300 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3290/3380 |
轴距 | mm | 4425+1350 |
轮距 | mm | 前轮2074/后轮1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 31750 |
轴荷 | kg | 前轴6550/后轴25200 |
动力参数 | ||
发动机型号 | SC8DK280Q3WD615.329 | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 206/2200213/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1112/14001160/1100-1600 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 75/80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 21.5 |
臂头最小转弯直径 | m | - |
最大爬坡度 | % | 30/40 |
最小离地间隙 | mm | 272 |
接近角 | ° | 16/13 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | 10 |
百公里油耗 | L | 39 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 25 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 961 |
转台尾部回转半径 | mm | 3065 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 5.14 |
横 向 | m | 6 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.5 |
最 长 主 臂 | m | 39.2 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 47.2 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 10.4 |
最 长 主 臂 | m | - |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 满载75 空载125 | |
副起升机构 | 满载75 空载125 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 150 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 68 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 30 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | - |
同 时 收 | s | - |
2020年徐工25K5C,五节臂国五,江苏户,手续齐全,审车保险全年,原车原漆,无事故,整年审车保险,32万包提档
US$ 32.00万
2020年6月徐工25K5C,五节臂国五,山东户,手续齐全,原车原版,车况精品,无事故,工作4000小时,32.8万包提档
US$ 32.80万
2020年徐工25K5C,五节臂国五,山西户,手续齐全,个人一手车,原版原漆,车况精品,无事故,看车包相中,32万包提档
US$ 32.00万
2020年3月徐工25K5D-2,五节臂国五,主臂43米,山东户,手续齐全,车况精品,全车无事故无漏油,31.5万包提档
US$ 31.50万
2020年徐工XCT25L5,五节臂国五,山东户,手续齐全,个人一手车,车况精品,无事故,34万包提档
US$ 34.00万
2020年9月徐工25K5C,五节臂国五,河北户,手续齐全,原版原样,车况精品,无事故,32万包提档
US$ 32.00万
2020年9月徐工25K5C,五节臂国五,美驰后桥,江苏户,手续齐全,个人一手车,原版原漆,车况精品,无事故,包看好,32w包提档
US$ 32.00万
2020年12月徐工25K5C-1,五节臂国五,四川车户,手续齐全,车况好,无事故,分期车全款卖,35万包提档!聂
US$ 35.00万
2020年徐工25K5C,五节臂国五,手续齐全,审车到25年,车况不错,31万包提档,广东看车
US$ 31.00万
2020年12月出厂21年1月上牌徐工25K5D-1,五节臂国五,江苏户,手续齐全,四大件无焊接加固无事故,工作5千小时,跑了1万多公里,电脑空调都好用,32万包提档
US$ 32.00万